A MOL nagykereskedelmi partnereként segítséget nyújtunk a MOL LubCheck olaj- és gépdiagnosztikai szolgáltatásainak igénybevételéhez, biztosítjuk a mintavételhez szükséges edényeket és segítünk a minta eljuttatásában.
A különböző kenőanyagok és hűtőfolyadékok vizsgált tulajdonságait az alábbi táblázat tartalmazza:
| Dízel- és benzin üzemű motorolajok | Gázüzemű motorok olajai | Közlekedési hajtóműolajok | Automata hajtómű folyadékok | Hűtőfolyadékok | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viszkozitás | |||||
| Adalékelemek | |||||
| Kopásfémek | |||||
| Szennyezők | |||||
| Bázisszám, savszám (BN, AN) | |||||
| Lobbanáspont | |||||
| Ferrográfia | |||||
| Gázkromatográfia | |||||
| Oxidációs termék | |||||
| Nitráció, (FT-IR) | |||||
| Kopásindex, PQ | |||||
| ISO tisztaság | |||||
| Mechanikai szennyeződés | |||||
| Dermedés- és forrás pont | |||||
| Nitrit- és nitrát tartalom | |||||
| Vezetőképesség | |||||
| Refraktív index | |||||
| Koncentráció | |||||
| pH ÉRTÉK | |||||
| Savsemlegesítő képesség | |||||
| Sűrűség | |||||
| Törésmutató |